Papier-Notiz-Bindemaschine, Banknotenbündelungsmaschine, Bank-Umreifungsmaschine JB-402
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 62,00 cm * 36,00 cm * 54,50 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 45,000 kg. Eigens;
Basisinformation
Modell Nr. | JB-402 |
Umreifungsmaterial | Papierklebeband und OPP-Klebeband |
Verpackung | Sperrholzkiste |
Automatische Note | Automatisch |
Umreifungsmodus | Schweißtyp |
Verpackungsmaterial | Holz |
Angetriebener Typ | Elektrisch |
Struktur | Handumreifung |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 700*460*630mm |
Warenzeichen | EB |
Herkunft | China |
HS-Code | 8472909000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 62,00 cm * 36,00 cm * 54,50 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 45.000 kgProduktbeschreibung
Eigenschaften: Jeder kann ein schönes Band sein, einfach und in der Tat. Zufuhrmethode, die Schiene. Sie können die Band-Standby-Zeit einstellen, die Produktionskapazität erhöht sich. (Waren-GUID-Positionsrahmen als Standardausrüstung). Das Papierband, das Kunststofffolienband ist so lang wie 1 okDa das Unternehmen einzigartige Körper, Klebeband, Kunststofffolienband, jede Art von Band, solange 1 zahlbar ist, wird die Standby-Zeit „0“ benötigt. Die Stromversorgung kann sofort beginnen, so dass die Arbeitseffizienz erhöht wird. Mit der am besten geeigneten Kraft wird das Band fest angezogen , stark oder schwach, mit dem Ende der Verdünnung, kann stufenlos eingestellt werden. Auch wenn das Band nicht vorsichtig ist (unabhängig vom Band) und in Ordnung ist, wird der Bediener, selbst wenn das Band unvorsichtig ist, nicht auf der Druckplatte kleben.
Merkmale | Jeder kann eine schöne Band sein, einfach und tatsächlich | √ |
Zuführmethode, die Bahn. Sie können die Band-Standby-Zeit einstellen, die Produktionskapazität steigt. (Waren-GUID-Standortrahmen als Standardausrüstung) Das Papierband, das Kunststofffolienband ist so lang wie 1 ok | √ | |
Da das Unternehmen einzigartige Körper, Klebeband, Kunststoff-Folie-Band, jede Art von Band, solange 1 wird zahlbar sein Die Standby-Zeit „0“ | √ | |
Mit der Stromversorgung kann alles sofort gestartet werden, wodurch die Arbeitseffizienz steigt. | √ | |
Mit der am besten geeigneten Kraft fest umwickeln | √ | |
Die Anzugskraft, ob stark oder schwach, kann mit dem Ende der Verdünnung stufenlos eingestellt werden Auch wenn man nicht aufpasst, leeres Band (egal Band) und OK | √ | |
Auch wenn der Bediener unachtsam mit dem Band nichts zu tun hat, wird er auch nicht auf der Druckplatte kleben. | √ | |
Spezifikationen | Verwenden Sie Klebeband | 20/30/40/50 mm breites Klebeband oder OPP-Band |
Min. Bandgröße | 40 mm (B) x 10 mm (H) | |
Maximale Bandgröße | 410 mm (B) x 200 mm (H) | |
Aufwärmzeit | Fast 0 Sek | |
Bindungsgeschwindigkeit | 26 Stunden/Min | |
Stromversorgung (V) | AC220V/200W | |
Stromverbrauch (W) | max. 60 W, Standby 10 W | |
Abmessungen (cm) | 56×30×49 | |
Nettogewicht / kg) | 36 | |
Einzelheiten zur Kartonverpackung | Abmessungen (mm) | :620x360x545mm |
Volumen (m³) | 0,203 | |
Bruttogewicht (kg) | 45kg | |
Bruttogewicht nach Abmessungen (kg) | 41 | |
Nettogewicht / kg) | 36 | |
Menge (Stück) | 1 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt